Geoinformation (geo)

Abteilung / Funktion Vorname, Name Telefon
Co-Abteilungsleiter, Kantonsgeometer  Clemens Oberholzer  041 228 58 23 
Co-Abteilungsleiter  Mario Schaffhauser 041 228 64 34 
     
Geokoordination Daniel Peter 041 228 64 33
     
Geogrundlagen    
Bereichsleiter Jonas Thalmann 041 228 79 55 
Bereichsleiter-Stv.  Luc Hächler 041 228 83 67 
  Dilara Bingül 041 228 83 64 
Externe Projektbearbeitung Reto Müller 041 228 70 52 
  Gumanan Thiyagalingam 041 228 59 62 
     
Geoprodukte    
Bereichsleiterin Stefanie Hinn 041 228 61 44
Bereichsleiter-Stv. Evi Rothenbühler
041 228 51 49
  Jaqueline Boog 041 228 64 29
Externe Projektbearbeitung Kilian Glaus 041 228 51 87
  Phulba Doma Lama 041 228 45 71 
  Marius Menz 041 228 69 94
  Philipp Renggli 041 228 35 28 
Externe Projektbearbeitung Patrizia Vollmar 041 228 86 01 
     
Geoprozesse    
Bereichsleiterin Mirjam Zehnder 041 228 45 79
Bereichsleiter-Stv. Christoph Hösli 041 228 73 29
  Lea Felber 041 228 81 55 
  Katja Gräfenhain 041 228 63 76 
  Daniel Imhof 041 228 58 21 
Fachverantwortlicher Informatik Silvan Kottmann 041 228 67 55 
  Adrian Kuhn 041 228 62 31
  Nicholas O'Connor 041 228 68 72
     
Geopublikationen    
Bereichsleiter  André von Wartburg 041 228 64 32
Bereichsleiter-Stv.  Andreas Eugster
041 228 65 92 

Simone Heinimann
041 228 58 25
Externe Projektbearbeitung Alicia Hug 041 228 54 29
  Joëlle Linggi 041 228 59 69 
Externe Projektbearbeitung Rony Speck 041 228 37 60
  Thomas Stadelmann 041 228 51 99
  Louis Zwyssig 041 228 79 26 
     
Vermessungsaufsicht    
Bereichsleiter  Philipp Schmid  041 228 69 02
Bereichsleiter-Stv.  Zeno Monotti 041 228 48 30
  Christian Hadorn 041 228 58 20 
  Denis Kiener 041 228 66 65 
  Bruno Widmer 041 228 58 22